![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
星星吸收式客房小冰箱 XC-40D
型号 | 外形尺寸(mm) | 耗电量 | 输入功率 | 容积 |
XC-40D | 400×470×517 | 0.9 | 70W | 40 |
包装尺寸(mm) | 冷藏温度 | 控温类型 | 电压/频率 | |
452×497×589 | 4℃~12℃ | 电子温控 | 220V/52HZ |
星星吸收式客房小冰箱 XC-40
型号 | 外形尺寸(mm) | 耗电量 | 输入功率 | 容积 |
XC-40 | 400×470×517 | 0.9 | 70W | 40 |
包装尺寸(mm) | 冷藏温度 | 控温类型 | 电压/频率 | |
452×497×589 | 0℃~12℃ | 电子温控 | 220V/52HZ |
星星吸收式客房小冰箱 XC-40A
型号 | 外形尺寸(mm) | 耗电量 | 输入功率 | 容积 |
XC-40A | 400×470×517 | 0.9 | 70W | 40 |
包装尺寸(mm) | 冷藏温度 | 控温类型 | 电压/频率 | |
452×497×589 | 4℃~12℃ | 电子温控 | 220V/52HZ |